|
|
|
|
| 設計期間: | 2010.05〜2011.05
|
| 施工期間: | 2011.06〜2011.10
|
| 構造規模: | 在来木造・2階建て
|
| 敷地面積: | 210.61平米
|
| 建築面積: | 54.03平米
|
| 延床面積: | 76.55平米
|
|
| Q値(熱損失係数): | 2.33w/㎡K
|
| μ値(夏期日射取得係数): | 0.054
|
| C値(隙間相当面積): | 0.60㎠/㎡
|
|
| 自立循環型住宅評価* | エネルギー削減率: | 43.03%
|
| CO2削減率: | 33.04%
|
| ランニングコスト: | 7.2万円/年減
|
|
CASBEE 評価* | すまいの環境効率: | S★★★★★ BEE4.8
|
| ライフサイクルCO2 排出削減率: | 24%
|
|
*Q値、μ値、C値、自立循環型住宅評価、CASBEE 評価については こちらをご覧ください. |
|
| |
|
|